參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:51.4㎡ | 參考總價(jià):46.26萬(wàn)元 | 參考首付:18.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:113.6㎡ | 參考總價(jià):102.24萬(wàn)元 | 參考首付:40.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:84.91㎡ | 參考總價(jià):76.42萬(wàn)元 | 參考首付:30.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:84.91㎡ | 參考總價(jià):76.42萬(wàn)元 | 參考首付:30.57萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:113.6㎡ | 參考總價(jià):102.24萬(wàn)元 | 參考首付:40.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:67.88㎡ | 參考總價(jià):61.09萬(wàn)元 | 參考首付:24.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:67.8㎡ | 參考總價(jià):61.02萬(wàn)元 | 參考首付:24.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:51.4㎡ | 參考總價(jià):46.26萬(wàn)元 | 參考首付:18.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:63.52㎡ | 參考總價(jià):57.17萬(wàn)元 | 參考首付:22.87萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:46.8㎡ | 參考總價(jià):42.12萬(wàn)元 | 參考首付:16.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:51.4㎡
面積:113.6㎡
面積:84.91㎡
面積:84.91㎡
面積:113.6㎡
面積:67.88㎡
面積:67.8㎡
面積:51.4㎡
面積:63.52㎡
面積:46.8㎡
面積:㎡
面積:㎡