參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:23㎡ | 參考總價(jià):82.8萬元 | 參考首付:33.12萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:21㎡ | 參考總價(jià):75.6萬元 | 參考首付:30.24萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:23㎡ | 參考總價(jià):82.8萬元 | 參考首付:33.12萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:221㎡ | 參考總價(jià):795.6萬元 | 參考首付:318.24萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:33㎡ | 參考總價(jià):118.8萬元 | 參考首付:47.52萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:22㎡ | 參考總價(jià):79.2萬元 | 參考首付:31.68萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:32㎡ | 參考總價(jià):115.2萬元 | 參考首付:46.08萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:22㎡ | 參考總價(jià):79.2萬元 | 參考首付:31.68萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-3
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:23㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:21㎡
面積:23㎡
面積:221㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:33㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:22㎡
面積:32㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:22㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡