參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:75.23㎡ | 參考總價:120.37萬元 | 參考首付:48.15萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:75.52㎡ | 參考總價:120.83萬元 | 參考首付:48.33萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:84.78㎡ | 參考總價:135.65萬元 | 參考首付:54.26萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:95.31㎡ | 參考總價:152.5萬元 | 參考首付:61萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:97㎡ | 參考總價:155.2萬元 | 參考首付:62.08萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:69.32㎡ | 參考總價:110.91萬元 | 參考首付:44.36萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:95.59㎡ | 參考總價:152.94萬元 | 參考首付:61.18萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2012年12月31日
建筑面積:40㎡ | 參考總價:64萬元 | 參考首付:25.6萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:40.84㎡ | 參考總價:65.34萬元 | 參考首付:26.14萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:52.73㎡ | 參考總價:84.37萬元 | 參考首付:33.75萬元(四成)
參考均價:16000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?012年12月31日
建筑面積:53.62㎡ | 參考總價:85.79萬元 | 參考首付:34.32萬元(四成)
面積:75.23㎡
面積:75.52㎡
面積:84.78㎡
面積:95.31㎡
面積:97㎡
面積:69.32㎡
面積:95.59㎡
面積:40㎡
面積:40.84㎡
面積:52.73㎡
面積:53.62㎡