參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:111.02㎡ | 參考總價(jià):133.22萬(wàn)元 | 參考首付:53.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:86.88㎡ | 參考總價(jià):104.26萬(wàn)元 | 參考首付:41.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:130.66㎡ | 參考總價(jià):156.79萬(wàn)元 | 參考首付:62.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:113.35㎡ | 參考總價(jià):136.02萬(wàn)元 | 參考首付:54.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:84.32㎡ | 參考總價(jià):101.18萬(wàn)元 | 參考首付:40.47萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年06月
建筑面積:80.99㎡ | 參考總價(jià):97.19萬(wàn)元 | 參考首付:38.88萬(wàn)元(四成)
面積:111.02㎡
面積:86.88㎡
面積:130.66㎡
面積:113.35㎡
面積:84.32㎡
面積:80.99㎡