參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16999元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月31日
建筑面積:暫無(wú)㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡
面積:暫無(wú)㎡