參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:414.67㎡ | 參考總價(jià):497.6萬元 | 參考首付:199.04萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:83.88㎡ | 參考總價(jià):100.66萬元 | 參考首付:40.26萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:90.12㎡ | 參考總價(jià):108.14萬元 | 參考首付:43.26萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:365.53㎡ | 參考總價(jià):438.64萬元 | 參考首付:175.46萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:270.73㎡ | 參考總價(jià):324.88萬元 | 參考首付:129.95萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年5月30日
建筑面積:60.44㎡ | 參考總價(jià):72.53萬元 | 參考首付:29.01萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:45.33㎡ | 參考總價(jià):54.4萬元 | 參考首付:21.76萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:45.60㎡ | 參考總價(jià):54.72萬元 | 參考首付:21.89萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年5月30日
建筑面積:48.79㎡ | 參考總價(jià):58.55萬元 | 參考首付:23.42萬元(四成)
面積:414.67㎡
面積:83.88㎡
面積:90.12㎡
面積:365.53㎡
面積:270.73㎡
面積:60.44㎡
面積:45.33㎡
面積:45.60㎡
面積:48.79㎡