參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015.12.31
建筑面積:63.39㎡ | 參考總價:107.76萬元 | 參考首付:43.1萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015.12.31
建筑面積:88.77㎡ | 參考總價:150.91萬元 | 參考首付:60.36萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015.12.31
建筑面積:64.39㎡ | 參考總價:109.46萬元 | 參考首付:43.78萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015.12.31
建筑面積:58.55㎡ | 參考總價:99.54萬元 | 參考首付:39.82萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015.12.31
建筑面積:107.29㎡ | 參考總價:182.39萬元 | 參考首付:72.96萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015.12.31
建筑面積:110.46㎡ | 參考總價:187.78萬元 | 參考首付:75.11萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015.12.31
建筑面積:43.56㎡ | 參考總價:74.05萬元 | 參考首付:29.62萬元(四成)
參考均價:17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015.12.31
建筑面積:45.99㎡ | 參考總價:78.18萬元 | 參考首付:31.27萬元(四成)
面積:63.39㎡
面積:88.77㎡
面積:64.39㎡
面積:58.55㎡
面積:107.29㎡
面積:110.46㎡
面積:43.56㎡
面積:45.99㎡