參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):115.91萬(wàn)元 | 參考首付:46.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價(jià):148.78萬(wàn)元 | 參考首付:59.51萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):150.51萬(wàn)元 | 參考首付:60.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:88㎡ | 參考總價(jià):152.24萬(wàn)元 | 參考首付:60.9萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價(jià):207.6萬(wàn)元 | 參考首付:83.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價(jià):207.6萬(wàn)元 | 參考首付:83.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價(jià):207.6萬(wàn)元 | 參考首付:83.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2020年12月底三期交房
建筑面積:138㎡ | 參考總價(jià):238.74萬(wàn)元 | 參考首付:95.5萬(wàn)元(四成)
面積:67㎡
面積:86㎡
面積:87㎡
面積:88㎡
面積:120㎡
面積:120㎡
面積:120㎡
面積:138㎡