參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:266萬元 | 參考首付:106.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:266萬元 | 參考首付:106.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:266萬元 | 參考首付:106.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:273萬元 | 參考首付:109.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價:304.5萬元 | 參考首付:121.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價:304.5萬元 | 參考首付:121.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:87㎡ | 參考總價:304.5萬元 | 參考首付:121.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:118㎡ | 參考總價:413萬元 | 參考首付:165.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:162㎡ | 參考總價:567萬元 | 參考首付:226.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:163㎡ | 參考總價:570.5萬元 | 參考首付:228.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:214㎡ | 參考總價:749萬元 | 參考首付:299.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:217㎡ | 參考總價:759.5萬元 | 參考首付:303.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:226㎡ | 參考總價:791萬元 | 參考首付:316.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:227㎡ | 參考總價:794.5萬元 | 參考首付:317.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:237㎡ | 參考總價:829.5萬元 | 參考首付:331.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:249㎡ | 參考總價:871.5萬元 | 參考首付:348.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:335㎡ | 參考總價:1172.5萬元 | 參考首付:469萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:339㎡ | 參考總價:1186.5萬元 | 參考首付:474.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:228㎡ | 參考總價:798萬元 | 參考首付:319.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:227㎡ | 參考總價:794.5萬元 | 參考首付:317.8萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:296㎡ | 參考總價:1036萬元 | 參考首付:414.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:304㎡ | 參考總價:1064萬元 | 參考首付:425.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年1月1日4#樓已交房
建筑面積:323㎡ | 參考總價:1130.5萬元 | 參考首付:452.2萬元(四成)
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:78㎡
面積:87㎡
面積:87㎡
面積:87㎡
面積:118㎡
面積:162㎡
面積:163㎡
面積:214㎡
面積:217㎡
面積:226㎡
面積:227㎡
面積:237㎡
面積:249㎡
面積:335㎡
面積:339㎡
面積:228㎡
面積:227㎡
面積:296㎡
面積:304㎡
面積:323㎡