參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):64.17萬元 | 參考首付:25.67萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):73.47萬元 | 參考首付:29.39萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面積:82㎡ | 參考總價(jià):76.26萬元 | 參考首付:30.5萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):77.19萬元 | 參考首付:30.88萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):77.19萬元 | 參考首付:30.88萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:126㎡ | 參考總價(jià):117.18萬元 | 參考首付:46.87萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):89.28萬元 | 參考首付:35.71萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:96㎡ | 參考總價(jià):89.28萬元 | 參考首付:35.71萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:108㎡ | 參考總價(jià):100.44萬元 | 參考首付:40.18萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018-8-30
建筑面積:300㎡ | 參考總價(jià):279萬元 | 參考首付:111.6萬元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面積:312㎡ | 參考總價(jià):290.16萬元 | 參考首付:116.06萬元(四成)
面積:69㎡
面積:79㎡
面積:82㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:126㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:108㎡
面積:300㎡
面積:312㎡