參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):115.91萬元 | 參考首付:46.36萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):153.97萬元 | 參考首付:61.59萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價(jià):171.27萬元 | 參考首付:68.51萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價(jià):178.19萬元 | 參考首付:71.28萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:113㎡ | 參考總價(jià):195.49萬元 | 參考首付:78.2萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價(jià):205.87萬元 | 參考首付:82.35萬元(四成)
參考均價(jià):17300元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年12月31日二期交房
建筑面積:134㎡ | 參考總價(jià):231.82萬元 | 參考首付:92.73萬元(四成)
面積:67㎡
面積:89㎡
面積:99㎡
面積:103㎡
面積:113㎡
面積:119㎡
面積:134㎡