參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):147.5萬(wàn)元 | 參考首付:59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):147.5萬(wàn)元 | 參考首付:59萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-12-30
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):237.5萬(wàn)元 | 參考首付:95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):237.5萬(wàn)元 | 參考首付:95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):172.5萬(wàn)元 | 參考首付:69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):172.5萬(wàn)元 | 參考首付:69萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):242.5萬(wàn)元 | 參考首付:97萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:97㎡ | 參考總價(jià):242.5萬(wàn)元 | 參考首付:97萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:34㎡ | 參考總價(jià):85萬(wàn)元 | 參考首付:34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018-12-30
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):157.5萬(wàn)元 | 參考首付:63萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):100萬(wàn)元 | 參考首付:40萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):25000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018-12-30
建筑面積:71㎡ | 參考總價(jià):177.5萬(wàn)元 | 參考首付:71萬(wàn)元(四成)
面積:59㎡
面積:59㎡
面積:95㎡
面積:95㎡
面積:69㎡
面積:69㎡
面積:97㎡
面積:97㎡
面積:34㎡
面積:63㎡
面積:40㎡
面積:71㎡