參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年1月1日26#、27#交房
建筑面積:114.25 ㎡㎡ | 參考總價:137.1萬元 | 參考首付:54.84萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年1月1日26#、27#交房
建筑面積:101.75 ㎡㎡ | 參考總價:122.1萬元 | 參考首付:48.84萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年1月1日26#、27#交房
建筑面積:48-51 ㎡㎡ | 參考總價:57.6萬元 | 參考首付:23.04萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年1月1日26#、27#交房
建筑面積:41-47 ㎡㎡ | 參考總價:49.2萬元 | 參考首付:19.68萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2023年1月1日26#、27#交房
建筑面積:46.66 ㎡㎡ | 參考總價:55.99萬元 | 參考首付:22.4萬元(四成)
面積:114.25 ㎡㎡
面積:101.75 ㎡㎡
面積:48-51 ㎡㎡
面積:41-47 ㎡㎡
面積:46.66 ㎡㎡