參考均價:17200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月31日一期A#、B#、C# 交房
建筑面積:111㎡㎡ | 參考總價:190.92萬元 | 參考首付:76.37萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月31日一期A#、B#、C# 交房
建筑面積:125㎡㎡ | 參考總價:215萬元 | 參考首付:86萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年12月31日一期A#、B#、C# 交房
建筑面積:117㎡㎡ | 參考總價:201.24萬元 | 參考首付:80.5萬元(四成)
參考均價:17200元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2021年12月31日一期A#、B#、C# 交房
建筑面積:235㎡㎡ | 參考總價:404.2萬元 | 參考首付:161.68萬元(四成)
面積:111㎡㎡
面積:125㎡㎡
面積:117㎡㎡
面積:235㎡㎡