參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:79.88㎡㎡ | 參考總價(jià):74.29萬(wàn)元 | 參考首付:29.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:69.34㎡㎡ | 參考總價(jià):64.49萬(wàn)元 | 參考首付:25.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:37.7㎡㎡ | 參考總價(jià):35.06萬(wàn)元 | 參考首付:14.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:66.58㎡㎡ | 參考總價(jià):61.92萬(wàn)元 | 參考首付:24.77萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:110.08㎡㎡ | 參考總價(jià):102.37萬(wàn)元 | 參考首付:40.95萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:85.12㎡㎡ | 參考總價(jià):79.16萬(wàn)元 | 參考首付:31.66萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:67.52㎡㎡ | 參考總價(jià):62.79萬(wàn)元 | 參考首付:25.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:86.66㎡㎡ | 參考總價(jià):80.59萬(wàn)元 | 參考首付:32.24萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià): 9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年5月底11-14#、17-18#、23-24#交房
建筑面積:86.62㎡㎡ | 參考總價(jià):80.56萬(wàn)元 | 參考首付:32.22萬(wàn)元(四成)
面積:79.88㎡㎡
面積:69.34㎡㎡
面積:37.7㎡㎡
面積:66.58㎡㎡
面積:110.08㎡㎡
面積:85.12㎡㎡
面積:67.52㎡㎡
面積:86.66㎡㎡
面積:86.62㎡㎡