參考均價(jià):6099元/平方米 | 毛坯 | 入住:2022年6月交房
建筑面積:60㎡㎡ | 參考總價(jià):36.59萬元 | 參考首付:14.64萬元(四成)
參考均價(jià):6099元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年6月交房
建筑面積:42㎡㎡ | 參考總價(jià):25.62萬元 | 參考首付:10.25萬元(四成)
參考均價(jià):6099元/平方米 | 毛坯 | 入?。?022年6月交房
建筑面積:36㎡㎡ | 參考總價(jià):21.96萬元 | 參考首付:8.78萬元(四成)
面積:60㎡㎡
面積:42㎡㎡
面積:36㎡㎡