參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):32000元/平方米 | | 入?。侯A(yù)計(jì)2025年1月1日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡