參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:85㎡ | 參考總價:178.5萬元 | 參考首付:71.4萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:94㎡ | 參考總價:197.4萬元 | 參考首付:78.96萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:43㎡ | 參考總價:90.3萬元 | 參考首付:36.12萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:67㎡ | 參考總價:140.7萬元 | 參考首付:56.28萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:78㎡ | 參考總價:163.8萬元 | 參考首付:65.52萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:75㎡ | 參考總價:157.5萬元 | 參考首付:63萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:138㎡ | 參考總價:289.8萬元 | 參考首付:115.92萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:111㎡ | 參考總價:233.1萬元 | 參考首付:93.24萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:102㎡ | 參考總價:214.2萬元 | 參考首付:85.68萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:198㎡ | 參考總價:415.8萬元 | 參考首付:166.32萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:158㎡ | 參考總價:331.8萬元 | 參考首付:132.72萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:85㎡
面積:94㎡
面積:43㎡
面積:67㎡
面積:78㎡
面積:75㎡
面積:㎡
面積:138㎡
面積:111㎡
面積:102㎡
面積:198㎡
面積:158㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡