參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:93.6㎡ | 參考總價:59.9萬元 | 參考首付:23.96萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:94.08㎡ | 參考總價:60.21萬元 | 參考首付:24.08萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:89.2㎡ | 參考總價:57.09萬元 | 參考首付:22.84萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:96.07㎡ | 參考總價:61.48萬元 | 參考首付:24.59萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:96.52㎡ | 參考總價:61.77萬元 | 參考首付:24.71萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:85.34㎡ | 參考總價:54.62萬元 | 參考首付:21.85萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:69.98㎡ | 參考總價:44.79萬元 | 參考首付:17.92萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:74.79㎡ | 參考總價:47.87萬元 | 參考首付:19.15萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:88.41㎡ | 參考總價:56.58萬元 | 參考首付:22.63萬元(四成)
參考均價:6400元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?015年9月30日,二期2016年6月30日
建筑面積:74.79㎡ | 參考總價:47.87萬元 | 參考首付:19.15萬元(四成)
面積:93.6㎡
面積:94.08㎡
面積:89.2㎡
面積:96.07㎡
面積:96.52㎡
面積:85.34㎡
面積:69.98㎡
面積:74.79㎡
面積:88.41㎡
面積:74.79㎡