參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年05月01日
建筑面積:49㎡ | 參考總價(jià):132.3萬(wàn)元 | 參考首付:52.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):159.3萬(wàn)元 | 參考首付:63.72萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年05月01日
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):170.1萬(wàn)元 | 參考首付:68.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):175.5萬(wàn)元 | 參考首付:70.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):156.6萬(wàn)元 | 參考首付:62.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:30㎡ | 參考總價(jià):81萬(wàn)元 | 參考首付:32.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):151.2萬(wàn)元 | 參考首付:60.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):27000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年05月01日
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):116.1萬(wàn)元 | 參考首付:46.44萬(wàn)元(四成)
面積:49㎡
面積:59㎡
面積:63㎡
面積:65㎡
面積:58㎡
面積:30㎡
面積:56㎡
面積:43㎡