參考均價:150-240萬/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2020年3月
建筑面積:39㎡ | 參考總價:0.59萬元 | 參考首付:0.24萬元(四成)
參考均價:150-240萬/套元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2020年3月
建筑面積:47㎡ | 參考總價:0.71萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:150-240萬/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年3月
建筑面積:50㎡ | 參考總價:0.75萬元 | 參考首付:0.3萬元(四成)
參考均價:150-240萬/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年3月
建筑面積:61㎡ | 參考總價:0.92萬元 | 參考首付:0.37萬元(四成)
參考均價:150-240萬/套元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2020年3月
建筑面積:71㎡ | 參考總價:1.07萬元 | 參考首付:0.43萬元(四成)
面積:39㎡
面積:47㎡
面積:50㎡
面積:61㎡
面積:71㎡