參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:66.12㎡ | 參考總價(jià):109.1萬(wàn)元 | 參考首付:43.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:100.62㎡ | 參考總價(jià):166.02萬(wàn)元 | 參考首付:66.41萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:105.67㎡ | 參考總價(jià):174.36萬(wàn)元 | 參考首付:69.74萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:109.61㎡ | 參考總價(jià):180.86萬(wàn)元 | 參考首付:72.34萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:146.83㎡ | 參考總價(jià):242.27萬(wàn)元 | 參考首付:96.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:64.07㎡ | 參考總價(jià):105.72萬(wàn)元 | 參考首付:42.29萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):95.7萬(wàn)元 | 參考首付:38.28萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):16500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月26日8#已交房
建筑面積:62.29㎡ | 參考總價(jià):102.78萬(wàn)元 | 參考首付:41.11萬(wàn)元(四成)
面積:66.12㎡
面積:100.62㎡
面積:105.67㎡
面積:109.61㎡
面積:146.83㎡
面積:64.07㎡
面積:58㎡
面積:62.29㎡