參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:91.5㎡ | 參考總價(jià):73.2萬元 | 參考首付:29.28萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:87.67㎡ | 參考總價(jià):70.14萬元 | 參考首付:28.06萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:106.36㎡ | 參考總價(jià):85.09萬元 | 參考首付:34.04萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:110.35㎡ | 參考總價(jià):88.28萬元 | 參考首付:35.31萬元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:119.3㎡ | 參考總價(jià):95.44萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
面積:91.5㎡
面積:87.67㎡
面積:106.36㎡
面積:110.35㎡
面積:119.3㎡