參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:98.55㎡ | 參考總價(jià):177.39萬元 | 參考首付:70.96萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:98.55㎡ | 參考總價(jià):177.39萬元 | 參考首付:70.96萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:115.78㎡ | 參考總價(jià):208.4萬元 | 參考首付:83.36萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:98.55㎡ | 參考總價(jià):177.39萬元 | 參考首付:70.96萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:98.55㎡ | 參考總價(jià):177.39萬元 | 參考首付:70.96萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:66.03㎡ | 參考總價(jià):118.85萬元 | 參考首付:47.54萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:119㎡ | 參考總價(jià):214.2萬元 | 參考首付:85.68萬元(四成)
參考均價(jià):18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年3月底預(yù)計(jì)二期C2#和C3#交房
建筑面積:71.05㎡ | 參考總價(jià):127.89萬元 | 參考首付:51.16萬元(四成)
面積:98.55㎡
面積:98.55㎡
面積:115.78㎡
面積:98.55㎡
面積:98.55㎡
面積:66.03㎡
面積:119㎡
面積:71.05㎡