參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月
建筑面積:三室兩廳兩衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月
建筑面積:兩室兩廳一衛(wèi)㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月
建筑面積:80.56㎡ | 參考總價(jià):40.28萬元 | 參考首付:16.11萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月
建筑面積:60.35㎡ | 參考總價(jià):30.18萬元 | 參考首付:12.07萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月
建筑面積:67.94㎡ | 參考總價(jià):33.97萬元 | 參考首付:13.59萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月
建筑面積:92.86㎡ | 參考總價(jià):46.43萬元 | 參考首付:18.57萬元(四成)
參考均價(jià):5000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月
建筑面積:74.36㎡ | 參考總價(jià):37.18萬元 | 參考首付:14.87萬元(四成)
面積:戶型㎡
面積:三室兩廳兩衛(wèi)㎡
面積:戶型㎡
面積:兩室兩廳一衛(wèi)㎡
面積:80.56㎡
面積:60.35㎡
面積:67.94㎡
面積:92.86㎡
面積:74.36㎡