參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.4萬元 | 參考首付:0.56萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.4萬元 | 參考首付:0.56萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.4萬元 | 參考首付:0.56萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011-10
建筑面積:1室1廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:0.7萬元 | 參考首付:0.28萬元(四成)
參考均價:7000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011-10
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)㎡ | 參考總價:1.4萬元 | 參考首付:0.56萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:1室1廳1衛(wèi)㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)㎡