參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:78.91㎡ | 參考總價:58.39萬元 | 參考首付:23.36萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:55.57㎡ | 參考總價:41.12萬元 | 參考首付:16.45萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:54.22㎡ | 參考總價:40.12萬元 | 參考首付:16.05萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:57.02㎡ | 參考總價:42.19萬元 | 參考首付:16.88萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:87.92㎡ | 參考總價:65.06萬元 | 參考首付:26.02萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:81.79㎡ | 參考總價:60.52萬元 | 參考首付:24.21萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:54.6㎡ | 參考總價:40.4萬元 | 參考首付:16.16萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:52.74㎡ | 參考總價:39.03萬元 | 參考首付:15.61萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:84.46㎡ | 參考總價:62.5萬元 | 參考首付:25萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:55.62㎡ | 參考總價:41.16萬元 | 參考首付:16.46萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:53.32㎡ | 參考總價:39.46萬元 | 參考首付:15.78萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面積:82.45㎡ | 參考總價:61.01萬元 | 參考首付:24.4萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:103.5㎡ | 參考總價:76.59萬元 | 參考首付:30.64萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:53.97㎡ | 參考總價:39.94萬元 | 參考首付:15.98萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:52.82㎡ | 參考總價:39.09萬元 | 參考首付:15.64萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年7月
建筑面積:80.0㎡ | 參考總價:59.2萬元 | 參考首付:23.68萬元(四成)
參考均價:7400元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年7月
建筑面積:98.0㎡ | 參考總價:72.52萬元 | 參考首付:29.01萬元(四成)
面積:㎡
面積:78.91㎡
面積:55.57㎡
面積:54.22㎡
面積:57.02㎡
面積:87.92㎡
面積:㎡
面積:81.79㎡
面積:54.6㎡
面積:52.74㎡
面積:84.46㎡
面積:㎡
面積:55.62㎡
面積:53.32㎡
面積:82.45㎡
面積:103.5㎡
面積:㎡
面積:53.97㎡
面積:52.82㎡
面積:80.0㎡
面積:98.0㎡