參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:109.93㎡ | 參考總價(jià):87.94萬(wàn)元 | 參考首付:35.18萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:129.62㎡ | 參考總價(jià):103.7萬(wàn)元 | 參考首付:41.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:166.21㎡ | 參考總價(jià):132.97萬(wàn)元 | 參考首付:53.19萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:145㎡ | 參考總價(jià):116萬(wàn)元 | 參考首付:46.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:143.29㎡ | 參考總價(jià):114.63萬(wàn)元 | 參考首付:45.85萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:183.27㎡ | 參考總價(jià):146.62萬(wàn)元 | 參考首付:58.65萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年12月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:109.93㎡
面積:129.62㎡
面積:166.21㎡
面積:145㎡
面積:143.29㎡
面積:183.27㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡