參考均價(jià):11000.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:68.98 ㎡㎡ | 參考總價(jià):75.88萬元 | 參考首付:30.35萬元(四成)
參考均價(jià):11000.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:43.35 ㎡㎡ | 參考總價(jià):47.69萬元 | 參考首付:19.08萬元(四成)
參考均價(jià):11000.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:97.94 ㎡㎡ | 參考總價(jià):107.73萬元 | 參考首付:43.09萬元(四成)
參考均價(jià):11000.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:55.67 ㎡㎡ | 參考總價(jià):61.24萬元 | 參考首付:24.5萬元(四成)
參考均價(jià):11000.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年9月30日二期18#交房
建筑面積:59.53-60.22 ㎡㎡ | 參考總價(jià):65.48萬元 | 參考首付:26.19萬元(四成)
面積:68.98 ㎡㎡
面積:43.35 ㎡㎡
面積:97.94 ㎡㎡
面積:55.67 ㎡㎡
面積:59.53-60.22 ㎡㎡