參考均價(jià):11800元/平方米 | 簡(jiǎn)單裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年5月31日13#交房
建筑面積:43㎡ | 參考總價(jià):50.74萬(wàn)元 | 參考首付:20.3萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11800元/平方米 | 簡(jiǎn)單裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2019年5月31日13#交房
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):68.44萬(wàn)元 | 參考首付:27.38萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):11800元/平方米 | 簡(jiǎn)單裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2019年5月31日13#交房
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):69.62萬(wàn)元 | 參考首付:27.85萬(wàn)元(四成)
面積:43㎡
面積:58㎡
面積:59㎡