參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月31日
建筑面積:54㎡ | 參考總價:248.4萬元 | 參考首付:99.36萬元(四成)
參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月31日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:460萬元 | 參考首付:184萬元(四成)
參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月31日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:349.6萬元 | 參考首付:139.84萬元(四成)
參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月31日
建筑面積:100㎡ | 參考總價:460萬元 | 參考首付:184萬元(四成)
參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月31日
建筑面積:74㎡ | 參考總價:340.4萬元 | 參考首付:136.16萬元(四成)
參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?021年1月31日
建筑面積:94㎡ | 參考總價:432.4萬元 | 參考首付:172.96萬元(四成)
參考均價:46000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2021年1月31日
建筑面積:128㎡ | 參考總價:588.8萬元 | 參考首付:235.52萬元(四成)
面積:54㎡
面積:100㎡
面積:76㎡
面積:100㎡
面積:74㎡
面積:94㎡
面積:128㎡