參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2018年6月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:154㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:223㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入?。?018年6月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:待定 | 精裝修 | 入住:2018年6月
建筑面積:274㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:154㎡
面積:223㎡
面積:㎡
面積:274㎡