參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-30
建筑面積:102㎡ | 參考總價(jià):316.2萬(wàn)元 | 參考首付:126.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:95㎡ | 參考總價(jià):294.5萬(wàn)元 | 參考首付:117.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:102㎡ | 參考總價(jià):316.2萬(wàn)元 | 參考首付:126.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:142㎡ | 參考總價(jià):440.2萬(wàn)元 | 參考首付:176.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-30
建筑面積:200㎡ | 參考總價(jià):620萬(wàn)元 | 參考首付:248萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:118㎡ | 參考總價(jià):365.8萬(wàn)元 | 參考首付:146.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-30
建筑面積:115㎡ | 參考總價(jià):356.5萬(wàn)元 | 參考首付:142.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-30
建筑面積:138㎡ | 參考總價(jià):427.8萬(wàn)元 | 參考首付:171.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:155㎡ | 參考總價(jià):480.5萬(wàn)元 | 參考首付:192.2萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:187㎡ | 參考總價(jià):579.7萬(wàn)元 | 參考首付:231.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):31000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-30
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):235.6萬(wàn)元 | 參考首付:94.24萬(wàn)元(四成)
面積:102㎡
面積:95㎡
面積:102㎡
面積:142㎡
面積:200㎡
面積:118㎡
面積:115㎡
面積:138㎡
面積:155㎡
面積:187㎡
面積:76㎡