參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:59㎡ | 參考總價:206.5萬元 | 參考首付:82.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:185.5萬元 | 參考首付:74.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:60㎡ | 參考總價:210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:51㎡ | 參考總價:178.5萬元 | 參考首付:71.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:90㎡ | 參考總價:315萬元 | 參考首付:126萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年7月
建筑面積:53㎡ | 參考總價:185.5萬元 | 參考首付:74.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:68㎡ | 參考總價:238萬元 | 參考首付:95.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:68㎡ | 參考總價:238萬元 | 參考首付:95.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:68㎡ | 參考總價:238萬元 | 參考首付:95.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:71㎡ | 參考總價:248.5萬元 | 參考首付:99.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:79㎡ | 參考總價:276.5萬元 | 參考首付:110.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:98㎡ | 參考總價:343萬元 | 參考首付:137.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:79㎡ | 參考總價:276.5萬元 | 參考首付:110.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:95㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:79㎡ | 參考總價:276.5萬元 | 參考首付:110.6萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:83㎡ | 參考總價:290.5萬元 | 參考首付:116.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:95㎡ | 參考總價:332.5萬元 | 參考首付:133萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:93㎡ | 參考總價:325.5萬元 | 參考首付:130.2萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:96㎡ | 參考總價:336萬元 | 參考首付:134.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:96㎡ | 參考總價:336萬元 | 參考首付:134.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:96㎡ | 參考總價:336萬元 | 參考首付:134.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017年7月
建筑面積:141㎡ | 參考總價:493.5萬元 | 參考首付:197.4萬元(四成)
參考均價:35000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017年7月
建筑面積:142㎡ | 參考總價:497萬元 | 參考首付:198.8萬元(四成)
面積:59㎡
面積:53㎡
面積:60㎡
面積:51㎡
面積:90㎡
面積:53㎡
面積:68㎡
面積:68㎡
面積:68㎡
面積:71㎡
面積:79㎡
面積:98㎡
面積:79㎡
面積:95㎡
面積:79㎡
面積:83㎡
面積:95㎡
面積:93㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:96㎡
面積:141㎡
面積:142㎡