參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年5月1日整體交房入住
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):184萬元 | 參考首付:73.6萬元(四成)
參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年5月1日整體交房入住
建筑面積:117㎡ | 參考總價(jià):468萬元 | 參考首付:187.2萬元(四成)
參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年5月1日整體交房入住
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):484萬元 | 參考首付:193.6萬元(四成)
參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年5月1日整體交房入住
建筑面積:121㎡ | 參考總價(jià):484萬元 | 參考首付:193.6萬元(四成)
參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年5月1日整體交房入住
建筑面積:170㎡ | 參考總價(jià):680萬元 | 參考首付:272萬元(四成)
參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年5月1日整體交房入住
建筑面積:171㎡ | 參考總價(jià):684萬元 | 參考首付:273.6萬元(四成)
參考均價(jià):40000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年5月1日整體交房入住
建筑面積:236㎡ | 參考總價(jià):944萬元 | 參考首付:377.6萬元(四成)
面積:46㎡
面積:117㎡
面積:121㎡
面積:121㎡
面積:170㎡
面積:171㎡
面積:236㎡