參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-08
建筑面積:40㎡ | 參考總價(jià):84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:44㎡ | 參考總價(jià):92.4萬元 | 參考首付:36.96萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):96.6萬元 | 參考首付:38.64萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):96.6萬元 | 參考首付:38.64萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:129㎡ | 參考總價(jià):270.9萬元 | 參考首付:108.36萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-08
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):134.4萬元 | 參考首付:53.76萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):186.9萬元 | 參考首付:74.76萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014-08
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):186.9萬元 | 參考首付:74.76萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:94㎡ | 參考總價(jià):197.4萬元 | 參考首付:78.96萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:100㎡ | 參考總價(jià):210萬元 | 參考首付:84萬元(四成)
參考均價(jià):21000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014-08
建筑面積:207㎡ | 參考總價(jià):434.7萬元 | 參考首付:173.88萬元(四成)
面積:40㎡
面積:40㎡
面積:44㎡
面積:46㎡
面積:46㎡
面積:129㎡
面積:64㎡
面積:89㎡
面積:89㎡
面積:94㎡
面積:100㎡
面積:207㎡