參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:110㎡ | 參考總價:198萬元 | 參考首付:79.2萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:136.8萬元 | 參考首付:54.72萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:136.8萬元 | 參考首付:54.72萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:92㎡ | 參考總價:165.6萬元 | 參考首付:66.24萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:93㎡ | 參考總價:167.4萬元 | 參考首付:66.96萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價:178.2萬元 | 參考首付:71.28萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價:185.4萬元 | 參考首付:74.16萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計2021年9月30日四期14#交房
建筑面積:114㎡ | 參考總價:205.2萬元 | 參考首付:82.08萬元(四成)
面積:110㎡
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:92㎡
面積:93㎡
面積:99㎡
面積:103㎡
面積:114㎡