參考均價:11000.00元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月1日一期6~11號樓已交房
建筑面積:91.08㎡㎡ | 參考總價:100.19萬元 | 參考首付:40.08萬元(四成)
參考均價:11000.00元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月1日一期6~11號樓已交房
建筑面積:57.85㎡㎡ | 參考總價:63.64萬元 | 參考首付:25.46萬元(四成)
參考均價:11000.00元/平方米 | 毛坯 | 入?。?013年12月1日一期6~11號樓已交房
建筑面積:44.24㎡㎡ | 參考總價:48.66萬元 | 參考首付:19.46萬元(四成)
面積:91.08㎡㎡
面積:57.85㎡㎡
面積:44.24㎡㎡