參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年1月20日1#交房
建筑面積:41㎡ | 參考總價(jià):57.4萬元 | 參考首付:22.96萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年1月20日1#交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):95.2萬元 | 參考首付:38.08萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年1月20日1#交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價(jià):95.2萬元 | 參考首付:38.08萬元(四成)
參考均價(jià):14000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年1月20日1#交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):109.2萬元 | 參考首付:43.68萬元(四成)
面積:41㎡
面積:68㎡
面積:68㎡
面積:78㎡