參考均價(jià):13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年9月30日3#、5#交房
建筑面積:47.11㎡㎡ | 參考總價(jià):63.6萬元 | 參考首付:25.44萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年9月30日3#、5#交房
建筑面積:51.23㎡㎡ | 參考總價(jià):69.16萬元 | 參考首付:27.66萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年9月30日3#、5#交房
建筑面積:61.34㎡㎡ | 參考總價(jià):82.81萬元 | 參考首付:33.12萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2022年9月30日3#、5#交房
建筑面積:92㎡㎡ | 參考總價(jià):124.2萬元 | 參考首付:49.68萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2022年9月30日3#、5#交房
建筑面積:64.6㎡㎡ | 參考總價(jià):87.21萬元 | 參考首付:34.88萬元(四成)
面積:47.11㎡㎡
面積:51.23㎡㎡
面積:61.34㎡㎡
面積:92㎡㎡
面積:64.6㎡㎡