參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:57.71㎡㎡ | 參考總價:83.68萬元 | 參考首付:33.47萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:70.59㎡㎡ | 參考總價:102.36萬元 | 參考首付:40.94萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:52.34㎡㎡ | 參考總價:75.89萬元 | 參考首付:30.36萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:110.05㎡㎡ | 參考總價:159.57萬元 | 參考首付:63.83萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:65.39㎡㎡ | 參考總價:94.82萬元 | 參考首付:37.93萬元(四成)
參考均價:14500元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2021年9月底A棟和B棟交房
建筑面積:71.22㎡㎡ | 參考總價:103.27萬元 | 參考首付:41.31萬元(四成)
面積:57.71㎡㎡
面積:70.59㎡㎡
面積:52.34㎡㎡
面積:110.05㎡㎡
面積:65.39㎡㎡
面積:71.22㎡㎡