參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年10月12日一期已交房
建筑面積:94.38㎡㎡ | 參考總價:127.41萬元 | 參考首付:50.96萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月12日一期已交房
建筑面積:81.20㎡㎡ | 參考總價:109.62萬元 | 參考首付:43.85萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月12日一期已交房
建筑面積:120.25㎡㎡ | 參考總價:162.34萬元 | 參考首付:64.94萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年10月12日一期已交房
建筑面積:64.34㎡㎡ | 參考總價:86.86萬元 | 參考首付:34.74萬元(四成)
面積:94.38㎡㎡
面積:81.20㎡㎡
面積:120.25㎡㎡
面積:64.34㎡㎡