參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):102萬(wàn)元 | 參考首付:40.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-1-15
建筑面積:60㎡ | 參考總價(jià):102萬(wàn)元 | 參考首付:40.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:67㎡ | 參考總價(jià):113.9萬(wàn)元 | 參考首付:45.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-1-15
建筑面積:111㎡ | 參考總價(jià):188.7萬(wàn)元 | 參考首付:75.48萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):129.2萬(wàn)元 | 參考首付:51.68萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013-1-15
建筑面積:53㎡ | 參考總價(jià):90.1萬(wàn)元 | 參考首付:36.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:69㎡ | 參考總價(jià):117.3萬(wàn)元 | 參考首付:46.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:131㎡ | 參考總價(jià):222.7萬(wàn)元 | 參考首付:89.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:52㎡ | 參考總價(jià):88.4萬(wàn)元 | 參考首付:35.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:148㎡ | 參考總價(jià):251.6萬(wàn)元 | 參考首付:100.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013-1-15
建筑面積:257㎡ | 參考總價(jià):436.9萬(wàn)元 | 參考首付:174.76萬(wàn)元(四成)
面積:60㎡
面積:60㎡
面積:67㎡
面積:111㎡
面積:76㎡
面積:53㎡
面積:69㎡
面積:131㎡
面積:52㎡
面積:148㎡
面積:257㎡