參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017月10月
建筑面積:60㎡ | 參考總價:90萬元 | 參考首付:36萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017月10月
建筑面積:63㎡ | 參考總價:94.5萬元 | 參考首付:37.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017月10月
建筑面積:71㎡ | 參考總價:106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017月10月
建筑面積:85㎡ | 參考總價:127.5萬元 | 參考首付:51萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017月10月
建筑面積:85㎡ | 參考總價:127.5萬元 | 參考首付:51萬元(四成)
面積:60㎡
面積:63㎡
面積:71㎡
面積:85㎡
面積:85㎡