參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016年12月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):98.6萬元 | 參考首付:39.44萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):100.3萬元 | 參考首付:40.12萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):107.1萬元 | 參考首付:42.84萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:78㎡ | 參考總價(jià):132.6萬元 | 參考首付:53.04萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):134.3萬元 | 參考首付:53.72萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:79㎡ | 參考總價(jià):134.3萬元 | 參考首付:53.72萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:127㎡ | 參考總價(jià):215.9萬元 | 參考首付:86.36萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:134㎡ | 參考總價(jià):227.8萬元 | 參考首付:91.12萬元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016年12月30日
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):129.2萬元 | 參考首付:51.68萬元(四成)
面積:58㎡
面積:59㎡
面積:63㎡
面積:78㎡
面積:79㎡
面積:79㎡
面積:127㎡
面積:134㎡
面積:76㎡